熱門(mén)關(guān)鍵詞: 環(huán)境監測公司 光伏監控系統 高低壓成套設備廠(chǎng)家 自動(dòng)化系統工程 保護測控裝置
手機號:177-3022-4534
裝置分類(lèi):9600系列電動(dòng)機保護共有7種型號,分別為9673電動(dòng)機保護測控裝置(異步);9673C電動(dòng)機綜合保護測控裝置(異步);9673Y電動(dòng)機保護測控裝置(異步電機帶磁平衡式差動(dòng));9674電動(dòng)機保護測控裝置(同步);9696電動(dòng)機差動(dòng)保護測控裝置。
適用范圍:適合用于35KV及以下電壓等級的異步電動(dòng)機保護測控裝置。本裝置為保護測控一體化裝置,提供通信接口,可以和其他保護、自動(dòng)化設備一起,通過(guò)通信接口組成自動(dòng)化系統,可組屏安裝,也可在開(kāi)關(guān)柜就地安裝。
名稱(chēng) | 發(fā)電機后備保護裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 14路遙信開(kāi)入采集 | |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號各一個(gè)),可擴展3個(gè);自帶一路裝置失電信號 | |
通訊回路 | 1路485,Modbus-RTU協(xié)議;1路以太網(wǎng)103協(xié)議;1路B碼對時(shí)口(也可作為第2路485通訊口) | |
防跳回路 | 標準配置均帶防跳回路 | |
測控功能 | 母線(xiàn)電壓:Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc;測量電流:Ia、Ib、Ic;功率、頻率、電度 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區的切換 |
VIP-9500系列發(fā)電機保護裝置
名稱(chēng) | 發(fā)電機保護裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護投退中關(guān)閉后為普通開(kāi)關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協(xié)議;2路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 可帶 | |
測控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區的切換 | |
適用范圍 | 主要用于35KV、10KV、6KV等電壓等級的用戶(hù)工程和35KV、10KV、6KV及以下電壓等級變電站、電廠(chǎng)等電力二次設備。 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)
手機號:177-3022-4534